HAUTE-SAÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LURE | |
CANTON | : | JUSSEY | |
CODE INSEE | : | 70526 | |
CODE POSTAL | : | 70210 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de la Haute Comté |
Coupé : au 1er d'azur semé de billettes d'or, au lion du même brochant issant de la partition ; au 2nd de gueules, aux deux clés d'argent passées en sautoir. Vauvillers fait partie de la communauté de communes de la Haute Comté, ce qui est bien représenté ici, les armes de la Franche-Comté sont en haut sur l'écu.
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 672 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 238 - 353 mètres | |||
Superficie : | 950 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
Château de Vauvillers construit par Gaspard de Clermont-Tonnerre, couvert de tuiles vernissées multicolores
|
||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
La commune bénéficie du label "Petites cités de caractère". | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Boudot Hasse |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 2 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |