HAUTE-SAÔNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LURE | |
| CANTON | : | SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE | |
| CODE INSEE | : | 70245 | |
| CODE POSTAL | : | 70220 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de la Haute Comté |
![]() |
Coupé : au 1er d'azur, aux deux lions issants affrontés d'or ; au 2nd de gueules, à trois étoiles d'argent, 2 - 1.
|
| Origine du nom : | ||||
| Petite fougère. | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 3 742 habitants (Fougerollais) | |||
| Altitudes : | 276 - 569 mètres | |||
| Superficie : | 5112 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Surnommé "le pays de la cerise", Fougerolles est renommé pour son kirsch (eau-de-vie à la cerise). |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Daval - Duchanoy Petitdidier |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 2 | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||