HAUTE-MARNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LANGRES | |
| CANTON 2014 | : | CHALINDREY | |
| CODE INSEE | : | 52394 | |
| CODE POSTAL | : | 52500 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Vannier Amance | |
![]() |
Armes inconnues.
|
| Origine du nom : | ||||
| Poinsson - Poinçon - Poyssum | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 228 habitants en 2014 (Poinsonnais) | |||
| Altitudes : | 275 - 362 mètres | |||
| Superficie : | 1243 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| - | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Poinson fut occupé et dévasté par les Croates en 1636. Poinson-lès-Fayl a été détaché de Saint-Pérégrin-sur-Vannon en 1985. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Drouin Regnault/Renaud |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | 2 | |||