HAUTE-MARNE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LANGRES | |
| CANTON 2014 | : | LANGRES | |
| CODE INSEE | : | 52380 | |
| CODE POSTAL | : | 52200 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Grand Langres | |
![]() |
D'hermine ; au chef de gueules chargé de deux quintefeuilles d'or.
|
| Origine du nom : | ||||
|
De pugna, la bataile, qu'aurait livrée Constance Chlore contre les Germains en 301.
|
||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 370 habitants en 2014 (Villepaniens) | |||
| Altitudes : | 328 - 421 mètres | |||
| Superficie : | 822 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| Le lac de Liez. | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Prieuré donné aux templiers au XIIe, à Cordamble. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Blanchard - Bresson Carbillet Deserrey Gouliard/Goulliard - Grapinet/Grepinet - Guidel Jaugey-Paris Queudevache |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 5 | |||
| Nbre de mariages : | 7 | |||
| Nbre de décès : | 11 | |||