HAUTE-MARNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | CHAUMONT | |
CANTON 2014 | : | BOURBONNE-LÈS-BAINS | |
CODE INSEE | : | 52127 | |
CODE POSTAL | : | 52240 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Grand Langres | |
D'azur, à la croix d'o, cantonnée de dix-huit billettes du même, cinq dans chaque canton du chef et posées 2 - 1 - 2, et quatre dans chaque canton de la pointe et posées 2 - 2 . Ce sont les armes de la famille de Choiseul-Beaupré.
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 78 habitants en 2018 (Causéoliens) | |||
Altitudes : | - mètres | |||
Superficie : | 863 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
La légende veut que la commune doive son nom à Vercingétorix. Il aurait choisi la colline au nord du village pour y emmener ses fils et l'aurait nommée "choix-d'un-seul"... Il y avait un château, berceau de l'illustre maison de Choiseul. En 1665, la baronnie de Choiseul fut érigée en duché-pairie. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Bernard Péchenez |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 2 | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | - |