ARRONDISSEMENT | : | ÉVRY | ESSONNE |
CANTON | : | MENNECY | |
CODE INSEE | : | 91135 | |
CODE POSTAL | : | 91750 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Val d'Essonne |
Écartelé : aux 1er et 4ème d'argent, aux trois bogues de châtaigne feuillées chacune d'une pièce de sinople ; aux 2ème et 3ème de pourpre aux trois épis de blé d'or posés en pal et en sautoir ; sur le tout d'azur, au chevron d'or accompagné de trois fleurs de lys du même, deux en chef et une en pointe. -
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 2 852 habitants en 2014 (Champcueillois) | |||
Altitude : | 77 - 156 mètres | |||
Superficie : | 1635 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Au Moyen-Âge, la paroisse de Champcueil dépendait de l'archevêché de Sens. Dès le XIVème siècle, le fief de Champcueil est propriété du domaine royal qui deviendra le duché de Villeroy. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Claudel - Claisse |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | - |