VAL-DE-MARNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | CRÉTEIL | |
CANTON 2014 | : | PLATEAU BRIARD | |
CODE INSEE | : | 94075 | |
CODE POSTAL | : | 94440 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Métropole du Grand Paris EPT Grand Paris Sud Est | |
De gueules, aux trois huttes de gaulois d'argent ; chaussé d'azur semé, à dextre, d'abeilles d'or, et à senestre, de roses du même. Les huttes rappellent le passé gaulois de la localité. Les abeilles d'or sur champs d'azur étaient attribuées dans les armes des princes grands dignitaires du 1er Empire. Or, le maréchal Berthier, prince de Wagram, possédait le domaine de Grosbois situé... à Boissy-Saint-Léger. Les roses faisaient partie de la culture principale de la commune.
|
|
Origine du nom : | ||||
Villa Creana - Villa Crani Le village en hutte faite de branchages |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 11 779 habitants en 2019 (Villecresnois) | |||
Altitudes : | 50 - 111 mètres | |||
Superficie : | 562 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Son histoire est liée à celle des abbayes d'Yerres et de Brunoy. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Bisval Callot |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | - |