VAL-DE-MARNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | CRÉTEIL | |
CANTON 2014 | : | MAISONS-ALFORT | |
CODE INSEE | : | 94046 | |
CODE POSTAL | : | 94700 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Métropole du Grand Paris EPT Paris-Est-Marne et Bois | |
Origine du nom : | ||||
de Mansio - lieu de repos le long de la voie romaine - et du seigneur d'Herefort ou Harrefort Maisons |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 54 841 habitants en 2014 (Maisonnais) | |||
Altitudes : | 24 - 47 mètres | |||
Superficie : | 535 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la ville | ||||
A voir : | ||||
Le Fort de Charenton L'Ecole nationale vétérinaire d'Alfort LE musée Fragonard |
||||
Généralités historiques : | ||||
En 1674, Maisons compte parmi les terres et seigneuries réunies en un duché de Saint-Cloud. En 1765, le baron de Bormes vend au roi Louis XV le château d'Alfort pour y établir l'Ecole Vétérinaire fondée par Bourgelat. De 1841 à 1845, construction du Fort de Charenton. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Cuminal Fassel |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | - |