ARRONDISSEMENT | : | BELFORT | TERRITOIRE-DE-BELFORT |
CANTON | : | GRANDVILLARS | |
CODE INSEE | : | 90048 | |
CODE POSTAL | : | 90340 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Grand Belfort |
Écartelé : aux 1er et 4ème d'azur, au lion d'or ; aux 2ème et 3ème de gueules, au dextrochère vêtu d'argent mouvant de senestre tenant une massue d'or posée en barre. -
|
|
Origine du nom : | ||||
Fontonel | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 148 habitants en 2014 (Fontenellois) | |||
Altitudes : | 338 - 369 mètres | |||
Superficie : | 175 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
La seigneurie appartenait aux Stadel. En 1608, Jean Besançon, bourgeois de Belfort, acquiert le fief de Fontenelle qu'il conservera jusqu'à la Révolution. Commune précédemment associée à Chèvremont, qui a repris son autonomie en 1978. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Ledy |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |