ARRONDISSEMENT | : | BELFORT | TERRITOIRE-DE-BELFORT |
CANTON | : | VALDOIE | |
CODE INSEE | : | 90037 | |
CODE POSTAL | : | 90300 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Grand Belfort |
De gueules, au pont d'une arche d'argent, maçonné de sable sur une rivière ondée d'azur mouvant de la pointe, sommé d'un coq d'or. Le pont est celui qui enjambe la rivière la Rosemontoise.
|
|
Origine du nom : | ||||
Eloye - Esloye de Isolaugia, île marécageuse |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 964 habitants en 2014 (Éloyens) | |||
Altitudes : | 384 - 490 mètres | |||
Superficie : | 555 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
Les actes de baptême, de mariage et de sépultures sont compris dans les registres de la paroisse de Rougegoutte et commencent en 1685. |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Boucot Gasser Petitjean |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 2 | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | 3 |