ARRONDISSEMENT | : | BELFORT | TERRITOIRE-DE-BELFORT |
CANTON | : | GRANDVILLARS | |
CODE INSEE | : | 90012 | |
CODE POSTAL | : | 90160 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Grand Belfort |
D'azur, à trois couronnes d'or rangées en pal. -
|
|
Origine du nom : | ||||
Beyssingen - Buchingen
D’un anthroponyme difficilement identifiable ; peut-être du germanique Busch signifiant bosquet et du latin cortem signifiant domaine. |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 140 habitants en 2014 (Bessoncourtois) | |||
Altitudes : | 340 - 381 mètres | |||
Superficie : | 780 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la communes | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Au XVIIIème, Bessoncourt dépendait de la paroisse de Phaffans et du bailliage de Belfort.
On y trouvait plusieurs seigneurs : les Mazarin, les Rosen, les Reinach et les Wessemberg. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Moinet |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |