ARRONDISSEMENT | : | DIEPPE | SEINE-MARITIME |
CANTON | : | SAINT-VALERY-EN-CAUX | |
CODE INSEE | : | 76375 | |
CODE POSTAL | : | 76460 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Côte d'Albâtre |
D'azur, au chevron d'argent chargé d'une fleur de lin du champ boutonnée du second, accompagné en chef d'une étoile rayonnante d'argent à dextre et à senestre d'une coquille renversée du même, et en pointe de trois étoiles mal ordonnées d'or.
|
|
Origine du nom : | ||||
"Ingulfi Villam" mentionné en 990. | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 251 habitants en 2014 | |||
Altitude : | 0 - 81 mètres | |||
Superficie : | 791 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la commune | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Victor Hugo y écrivit une partie des "Contemplations". Bataille dite de Saint-Valery-en-Caux en juin 1940 qui opposa Français et Anglais aux Allemands. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Hennezel du Mesnil (d') |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |