ARRONDISSEMENT | : | ROUEN | SEINE-MARITIME |
CANTON | : | CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF | |
CODE INSEE | : | 76165 | |
CODE POSTAL | : | 76320 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Métropole Rouen Normandie |
Parti : au 1er de gueules, au menhir surmonté d'une faucille et d'une branche de gui en sautoir, accompagné en chef d'un casque gaulois ailé et d'une francisque en sautoir, le tout d'or ; au 2nd d'azur à la louve allaitant Rémus et Romulus, surmontée d'une enseigne et d'un faisceau de licteur en sautoir, brochant sur une couronne laurier, le tout d'or.
|
|
Origine du nom : | ||||
Uggate à l'époque gauloise Du scandinave kalt bekk signifiant littéralement "froid ruisseau". |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 10 216 habitants en 2014 (Caudebécais) | |||
Altitude : | 4 - 75 mètres | |||
Superficie : | 368 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Thimont |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |