ARRONDISSEMENT | : | MÂCON | SAÔNE-ET-LOIRE |
CANTON 2014 | : | CLUNY |
|
CODE INSEE | : | 71163 | |
CODE POSTAL | : | 71520 | |
INTERCOMMUNALITÉ 2014 |
: | Communauté de communes du Clunisois |
Armes inconnues
|
|
Origine du nom : | ||||
de Courtil petite cour. | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 85 habitants (2014) | |||
Altitudes : | 324 - 510 mètres | |||
Superficie : | 524 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Devis |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |