RHÔNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LYON-1 LYON-2 LYON-3 LYON-4 LYON-5 LYON-6 LYON-7 LYON-8 LYON-9 |
|
CANTON 2014 | : | - | |
CODE INSEE | : | 69123 - 69381 à 69389 | |
CODE POSTAL | : | 69001 à 69009 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Grand Lyon Métropole | |
Origine du nom : | ||||
Lugdunum | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 506 615 habitants en 2014 (Lyonnais) | |||
Altitudes : | 162 - 305 mètres | |||
Superficie : | 4787 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel de la ville | ||||
A voir : | ||||
500 hectares de Lyon sont classés patrimoine de l'humanité par l' UNESCO depuis 1998.
|
||||
Généralités historiques : | ||||
Lugdunum date de 43 av. J.-C. Capitale de la Gaule romaine pendant trois siècles. a lépoque carolingienne, la ville est une ville frontière loin du pouvoir central. C'est l'archevêque qui a le pouvoir de cette ville autonome. Elle intègre le Royaume de France au XIVème siècle. Le travail de la soie est depuis longtemps la principale richesse de la ville. De violentes révoltes ouvrières des canuts se produisent en 1831 et 1834. |
||||
Particularités : | ||||
3ème ville de France. | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Caput Guillon Hennezel de Gemmelaincourt (d') - Hennezel d'Ormoy (d) - Henry Martin Tisserand |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 3 | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | 3 |