PYRÉNÉES-ATLANTIQUES |
|||
ARRONDISSEMENT | : | PAU | |
CANTON 2014 | : | LE CŒUR DE BÉARN | |
CODE INSEE | : | 64393 | |
CODE POSTAL | : | 64360 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de Lacq-Orthez | |
Origine du nom : | ||||
Moneng - Monen - Munins - Monenh - Sent-Girontz de Monenth - Monneinh
|
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 4 489 habitants en 2014 (Moneinchons) | |||
Altitudes : | 109 - 357 mètres | |||
Superficie : | 8084 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Camp retranché et motte fossoyée des Casterasses. Baronnie relevant de la vicomté de Béarn. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Mirande Broucas |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |