PUY-DE-DÔME |
|||
ARRONDISSEMENT | : | ISSOIRE | |
CANTON 2014 | : | BRASSAC-LES-MINES | |
CODE INSEE | : | 063050 | |
CODE POSTAL | : | 63570 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Agglo Pays d'Issoire | |
De gueules, à la tour d'argent, maçonnée, ouverte et ajourée de sable ; à la champagne d'argent ondée de deux pièces d'azur ; au chef cousu de sable. -
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 3 294 habitants en 2014 (Brassacois) | |||
Altitudes : | 395 - 533 mètres | |||
Superficie : | 720 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel | ||||
A voir : | ||||
Le musée de la mine | ||||
Généralités historiques : | ||||
Faisait partie du comté d'Auvergne. Donné en 886 à l'église de Saint-Julien de Brioude, passa ensuite aux Carlat. |
||||
Particularités : | ||||
Mines de charbon connues depuis le XVème siècle. | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Buracco |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |