PAS-DE-CALAIS |
|||
ARRONDISSEMENT | : | BÉTHUNE | |
CANTON 2014 | : | DOUVRIN | |
CODE INSEE | : | 62846 | |
CODE POSTAL | : | 62980 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane | |
Croix de guerre 1914-1918 avec palme de bronze
De gueules, à la ruche d'or accompagnée de trois abeilles du même ; au chef cousu d'azur semé de fleurs de lys d'or chargé d'un lambel du même brochant sur le tout. -
|
|
Citation à l'ordre de l'Armée - 25 septembre 1920 : "Bombardée par canons et par avions, a fait preuve d'une superbe vaillance et d'une patriotique fermeté, malgré le nombre élevé des victimes dans sa population et les dommages qu'elle a subis. A bien mérité de la nation." |
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 4 589 habitants en 2014 (Vermellois) | |||
Altitudes : | 23 - 50 mètres | |||
Superficie : | 1039 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
La seigneurie relevait des Lannoy. La première offensive anglo-française en décembre 1914 se produisit à Vermelles. |
||||
Particularités : | ||||
Mémorial de la 46ème division britannique. | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Perrin |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |