ORNE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | ALENÇON | |
CANTON 2014 | : | RADON | |
CODE INSEE | : | 61331 | |
CODE POSTAL | : | 61170 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Vallée de la Haute Sarthe | |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
Planteis (plantation) | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 155 habitants en 2014 (Plantisiens) | |||
Altitudes : | 163 - 243 mètres | |||
Superficie : | 802 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
Eglise Notre-Dame-du-Mont-Carmel 1901 : portail roman ; 3 retables. | ||||
Généralités historiques : | ||||
Cité en 1110. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Launay |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |