OISE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | CLERMONT | |
CANTON 2014 | : | CLERMONT | |
CODE INSEE | : | 60669 | |
CODE POSTAL | : | 60140 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Liancourtois | |
Origine du nom : | ||||
Verderonna - Verdronem - Verdrone | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 509 habitants en 2014 (Verderonnais) | |||
Altitudes : | 48 - 138 mètres | |||
Superficie : | 333 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
La seigneurie relevait de l'abbaye de Saint-Lucien au XIème siècle et fut érigée en marquisat au XVIIème siècle. Entre-temps la seigneurie a appartenu à la maison de Villers-Saint-Paul. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Andlau (d') Hennezel de Gemmelaincourt (d') |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 2 |