OISE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | CLERMONT | |
CANTON 2014 | : | SAINT-JUST-EN-CHAUSSÉE | |
CODE INSEE | : | 60400 | |
CODE POSTAL | : | 60130 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Plateau Picard | |
Armes inconnues.
|
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 254 habitants en 2014 (Mesnilois) | |||
Altitudes : | 97 - 163 mètres | |||
Superficie : | 626 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Les Templiers auraient eu un établissement dans le village. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Closier |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |