MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | METZ | |
CANTON 2014 | : | PAYS MESSIN | |
CODE INSEE | : | 57693 | |
CODE POSTAL | : | 57070 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Metz Métropole | |
D'azur, à l'édifice à trois colonnes, sommé d'un toit croisé, sur une terrasse, le tout d'or. Ce blason représente le monument de Vantoux appelé "la Croix de Louve" datant de 1449.
|
|
Origine du nom : | ||||
Ventous - Ventoy - Ventousa - Ventoso - Vantox - Ventouz Wanten |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 823 habitants en 2019 (Vantousiens) | |||
Altitudes : | 174 - 258 mètres | |||
Superficie : | 245 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la commune | ||||
A voir : | ||||
Croix de Louve Château du XIXème siècle |
||||
Généralités historiques : | ||||
Vantoux dépendait de l'ancien Saulnois du Pays Messin. |
||||
Particularités : | ||||
Cimetière israëlite, Vantoux étant un village de repli pour les juifs de Metz en 1940. | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Bisval |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |