MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | METZ | |
CANTON 2014 | : | ROMBAS | |
CODE INSEE | : | 57591 | |
CODE POSTAL | : | 57120 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays Orne-Moselle | |
Origine du nom : | ||||
Rembacum | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 9 904 habitants en 2014 (Rombasiens) | |||
Altitudes : | 162 - 390 mètres | |||
Superficie : | 1169 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la commune | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Les premières installations dateraient du Néolithique. Rombas aurait été fondé par le Franc germanique Rumo. La ville dépendait de l'ancienne province du Barrois, prévôté de Briey et était une possession de l'abbaye de Saint-Vannes de Verdun. Après la Révolution, la famùille de Wendel déploie ses forges dans la vallée. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Fassel Picard |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | 1 |