MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | METZ | |
| CANTON 2014 | : | LES CÔTEAUX DE MOSELLE | |
| CODE INSEE | : | 57552 | |
| CODE POSTAL | : | 57420 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté d'agglomération de Metz Métropole | |
![]() |
D'or, à l'aigle de sable ; à la bande de gueules chargée de trois roses d'argent brochant sur le tout. Ce sont les armes de la famille Paillat, faisant partie des paraiges de Metz, seigneurs du lieu.
|
| Origine du nom : | ||||
| Poelli | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 642 habitants en 2014 (Pouillerots) | |||
| Altitudes : | 169 - 223 mètres | |||
| Superficie : | 511 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| Site de la mairie | ||||
| Généralités historiques : | ||||
Pouilly dépendait de l'ancien Pays Messin. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Picard Thuillier |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 1 | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||