MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | METZ | |
CANTON 2014 | : | ROMBAS | |
CODE INSEE | : | 57481 | |
CODE POSTAL | : | 57860 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays Orne-Moselle | |
Origine du nom : | ||||
Montoys - Montoi - Montois-Malancourt | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 2 488 habitants en 2014 (Montoisiens) | |||
Altitudes : | 174 - 330 mètres | |||
Superficie : | 710 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Des traces de présence humaine datent de la Protohistoire. Les terres étaient la possession de l'abbaye de Saint-Pierremont au XIème siècle. Les Luxembourgeois pillent le village en 1266 lors de la guerre féodale de Ligny. Le village est détruit lors de la guerre de Trente Ans. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Picard |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |