MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | METZ | |
CANTON 2014 | : | LES CÔTEAUX DE MOSELLE | |
CODE INSEE | : | 57134 | |
CODE POSTAL | : | 57160 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté d'agglomération de Metz Métropole | |
Origine du nom : | ||||
Castellum | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 830 habitants en 2014 (Castelgerminois) | |||
Altitudes : | 176 - 355 mètres | |||
Superficie : | 1288 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
Site archéologique du mont Saint-Germain Ruines du château des évêques de Metz. Château de Chahury |
||||
Généralités historiques : | ||||
Le mont Saint-Germain était un endroit stratégique pour surveiller la vallée et la route de Paris à Metz. Les celtes de la tribu des médiomatriques occupèrent la région. Le village fut l'une des plus anciennes possessions des évêques de Metz. Un château est construit par ces évêques au début du XIIIème siècle. Les Ecorcheurs de Charles VII s'emparent du village lors du siège de Metz en 1144. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Gilbert |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |