MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | FORBACH-BOULAY-MOSELLE | |
CANTON 2014 | : | BOULAY-MOSELLE | |
CODE INSEE | : | 57097 | |
CODE POSTAL | : | 57220 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Houve-Pays Boulageois | |
Origine du nom : | ||||
Bollei - Bolche - Bollay - Bollechen - Bollai | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 5 591 habitants en 2018 (Boulageois) | |||
Altitudes : | 202 - 365 mètres | |||
Superficie : | 1955 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
Eglise Saint-Etienne Grandes orgues de l'église Saint-Etienne |
||||
Généralités historiques : | ||||
Ancienne ville fortifiée et siège du comté de Boulay qui relevait du duché de Lorraine jusqu'à son rattachement à la couronne de France en 1766. Le prince de Condé attaqua la ville lors de la guerre de Trente Ans. Le 09 août 1870 un combat eu lieu contre les Prussiens à Boulay engageant le 2è Régiment de Hussards. Annexée à l'issue de la guerre par l'Empire allemand. Boulay-Moselle a été une sous-préfecture de 1919 à 2014. Désormais située à Forbach, elle forme la sous-préfecture de Forbach/Boulay-Moselle. Le village de Halling-lès-Boulay est une commune associée à Boulay-Moselle depuis 1973. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Digney |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |