MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | FORBACH-BOULAY-MOSELLE | |
CANTON 2014 | : | FREYMING-MERLEBACH | |
CODE INSEE | : | 57061 | |
CODE POSTAL | : | 57800 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de Frayming-Merlebach | |
Origine du nom : | ||||
Beninga - Benninca - Benenges - Bening - Beningen | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1147 habitants en 2015 (Béningeois) | |||
Altitudes : | 202 - 337 mètres | |||
Superficie : | 369 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Dépendait de l'ancienne province de Lorraine. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Ott |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |