MEUSE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | COMMERCY | |
CANTON 2014 | : | SAINT-MIHIEL | |
CODE INSEE | : | 55444 | |
CODE POSTAL | : | 55300 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Sammiellois | |
Origine du nom : | ||||
Rouretum au XIIème siècle : du latin robur, chêne rouvre. | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 189 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 211 - 291 mètres | |||
Superficie : | 613 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Jadis, marquisat de l'évêché de Verdun, puis donné à Renaud, comte de Bar. Anciennement Barrois, bailliage de Saint-Mihiel, prévôté d'Hattonchâtel. A beaucoup souffert de la peste en 1632. Détruit en 1914-1918 et reconstruit (peu de vestiges). |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Grandjean Hocqueloux |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |