MEUSE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | COMMERCY | |
CANTON 2014 | : | DIEUE-SUR-MEUSE | |
CODE INSEE | : | 55263 | |
CODE POSTAL | : | 55300 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Sammiellois | |
Origine du nom : | ||||
"Coria" en 709 , du latin coudrier. | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 174 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 217 - 355 mètres | |||
Superficie : | 1232 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Le domaine du Jard fut vendu en 1570 par Nicolas de Lorraine aux Lhoste qui y édifièrent un château ruiné en 1635 ; il fut reconstruit et appartint jusqu'en 1701 aux Beauval. Le domaine de Beauval fut acquis en 1570 par Charles Hyérôme et son histoire se rattache à celle du Jard, le château disparut en 1635. faisait partie du Barrois mouvant avant 1790, rattaché au diocèse de Verdun. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Magagnosc |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |