MEUSE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | COMMERCY | |
CANTON 2014 | : | VAUCOULEURS | |
CODE INSEE | : | 55097 | |
CODE POSTAL | : | 55140 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Val des Couleurs | |
Origine du nom : | ||||
Calanus Terrains calcaires Chalainnes-la-Vieille - Chaleine |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 327 habitants | |||
Altitudes : | 245 - 373 mètres | |||
Superficie : | 810 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Le château fut construit en 1784 par Jean-Baptiste Pernot, conseiller du roi
Louis XVI et procureur en la juridiction des traites de Vaucouleurs. Son épouse, Marie était la sour du Baron Louis, Ministre des finances sous la Restauration et sous Louis Philippe ; de 1880 à 1882, il fut transformé en collège Notre-Dame. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Fleurance |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |