MEUSE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | VERDUN | |
CANTON 2014 | : | DIEUE-SUR-MEUSE | |
CODE INSEE | : | 55007 | |
CODE POSTAL | : | 55300 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Val de Meuse et de la Vallée de la Dieue |
|
Croix de guerre 1914-1918 avec palme de bronze
Armes inconnues.
|
|
Citation à l'ordre de l'Armée - 22 juin 1929 : "Commune évacuée en mars 1916 lors de l'attaque allemande sur Verdun, a été violemment bombardée. Malgré tous les dégâts subis et les souffrances endurées, a toujours conservé intacte sa foi dans le succès final." |
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 252 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 204 - 273 mètres | |||
Superficie : | 634 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
Patrie du général Josse, maréchal de camp de Murat (1768 - 1839). | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Hennezel de Beaujeu (de) Thomassin (de) - Tournebulle (de) |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | 2 | |||
Nbre de décès : | - |