MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
CANTON 2014 | : | MEINE-AU-SAINTOIS | |
CODE INSEE | : | 54597 | |
CODE POSTAL | : | 54740 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays du Saintois | |
Origine du nom : | ||||
Seoucort - Syrocourt - Xerocourt | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 454 habitants en 2015 (Xircutiens) | |||
Altitudes : | 239 - 365 mètres | |||
Superficie : | 1132 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Présence mérovingienne. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Ferry |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |