MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
| CANTON 2014 | : | LAXOU | |
| CODE INSEE | : | 54578 | |
| CODE POSTAL | : | 54600 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Métropole du Grand Nancy | |
| Origine du nom : | ||||
| - | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 14 224 habitants en 2014 (Villarois) | |||
| Altitudes : | 224 - 381 mètres | |||
| Superficie : | 995 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| Site de la commune | ||||
| A voir : | ||||
| Château de Madame de Graffigny Château de Rémicourt Château de Brabois |
||||
| Généralités historiques : | ||||
Une vaste abbaye cistercienne fut fondée en 1159 , elle a été rasée en 1791 /92 , des fouilles ont été récemment entreprises à l'emplacement de l'église abbatiale. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Hennezel de Gemmelaincourt (d') Le Febvre de Saint-Germain |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | 2 | |||
| Nbre de mariages : | - | |||
| Nbre de décès : | - | |||