MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
CANTON 2014 | : | MEINE-AU-SAINTOIS | |
CODE INSEE | : | 54531 | |
CODE POSTAL | : | 54115 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois |
|
Origine du nom : | ||||
Tramons ad fontem | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 58 habitants en 2015 | |||
Altitudes : | 352 - 466 mètres | |||
Superficie : | 688 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
Chêne de la Vierge de 700 ans. | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Cornette |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |