MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
| ARRONDISSEMENT | : | LUNÉVILLE | |
| CANTON 2014 | : | BACCARAT | |
| CODE INSEE | : | 54520 | |
| CODE POSTAL | : | 54300 | |
| INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Territoire de Lunéville à Baccarat |
|
| Origine du nom : | ||||
| de Théotbald et mansionile | ||||
| Chiffres clés : | ||||
| Population : | 388 habitants en 2014 (Thiébauménilois) | |||
| Altitudes : | 232 - 293 mètres | |||
| Superficie : | 387 hectares | |||
| Site Web : | ||||
| - | ||||
| A voir : | ||||
| Eglise néo-gothique | ||||
| Généralités historiques : | ||||
La commune dépendait en 1272 de l'abbaye de Belchamp. Le village fut dévasté comme beaucoup d'autres lors de la guerre de Trente Ans. |
||||
| Particularités : | ||||
| - | ||||
| Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
| Données généalogiques : | ||||
- |
||||
| Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
| Joannès Thomas |
||||
| Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
| Nbre de naissances : | - | |||
| Nbre de mariages : | 1 | |||
| Nbre de décès : | - | |||