MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
CANTON 2014 | : | MEINE AU SAINTOIS | |
CODE INSEE | : | 54465 | |
CODE POSTAL | : | 54290 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays du Saintois | |
De gueules, à la fasce d'argent chargée d'un lion passant couronné du champs, accompagnée de trois têtes de léopard arrachées d'or. Ce sont les armes de Christophe-Joseph-Alexandre Mathieu de Dombasle qui créa l'école d'agriculture de Roville.
Gaso, la banque du blason |
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 801 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 243 - 342 mètres | |||
Superficie : | 443 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Gauvain |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |