MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
CANTON 2014 | : | LE NORD-TOULOIS | |
CODE INSEE | : | 54463 | |
CODE POSTAL | : | 54385 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson | |
Origine du nom : | ||||
Rosariæ - Rosariæ-en-Sepibus - Roceres - Rosières-en-Haie | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 242 habitants en 2015 | |||
Altitudes : | 235 - 306 mètres | |||
Superficie : | 1074 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la commune | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Le territoire était traversé par une voie romaine allant de Nancy à Saint-Mihiel.
|
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Lambert |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |