MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | LUNÉVILLE | |
CANTON 2014 | : | BACCARAT | |
CODE INSEE | : | 54458 | |
CODE POSTAL | : | 54450 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes de Vezouze en Piémont | |
Origine du nom : | ||||
Ecclesia de Repasco - Respaix - Repas | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 112 habitants en 2021 (Respaliens) | |||
Altitudes : | 279 - 353 mètres | |||
Superficie : | 486 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
En 1479, Marguerite de Blâmont donne son dénombrement au duc de Lorraine pour le fief de Repaix. Nicolas de Martimprey en est le seigneur au XVIIème siècle. Adrien de Turckheim devient maire et bienfaiteur de la commune après 1870. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Bastien |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |