MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
CANTON 2014 | : | JARNY | |
CODE INSEE | : | 54441 | |
CODE POSTAL | : | 54800 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Mad et Moselle | |
Origine du nom : | ||||
Dérive du vieux français signifiant "petits puits". | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 231 habitants en 2020 | |||
Altitudes : | 223 - 276 mètres | |||
Superficie : | 567 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Village de l'ancienne province du Barrois. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Antoine |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |