MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | BRIEY | |
CANTON 2014 | : | JARNY | |
CODE INSEE | : | 54440 | |
CODE POSTAL | : | 54800 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Jarnisy | |
Origine du nom : | ||||
Puteus, puits en latin. Pusio - Puize - Puze - Puise - Puixe Bozonville - Bousonville - Bouzonville-sur-Orne |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 107 habitants en 2015 | |||
Altitudes : | 186 - 217 mètres | |||
Superficie : | 589 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Village de l'ancienne province du Barrois, il fait partie des seigneuries de la Tour puis passe par mariage dans le giron de la famille de Ficquelmont. Le hameau de Bouzonville est rattaché à la commune entre 1801 et 1806. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Thiery |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |