MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
CANTON 2014 | : | NEUVES-MAISONS | |
CODE INSEE | : | 54432 | |
CODE POSTAL | : | 54550 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Moselle et Madon | |
Origine du nom : | ||||
Conflans Pont-la-Montagne sous la Révolution |
||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 903 habitants en 2017 | |||
Altitudes : | 216 - 412 mètres | |||
Superficie : | 666 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la ville | ||||
A voir : | ||||
Eglise Saint-Julien-de-Brioude inscrite aux Monuments historiques | ||||
Généralités historiques : | ||||
En 1562, Pont-Saint-Vincent est joint au comté de Chaligny. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Gaignedenier Lépée/Lespée Voirand |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 3 | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | - |