MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
CANTON 2014 | : | MEINE AU SAINTOIS | |
CODE INSEE | : | 54407 | |
CODE POSTAL | : | 54330 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays du Saintois | |
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 108 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 253 - 328 mètres | |||
Superficie : | 412 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la commune | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Ognéville faisait partie du comté de Vaudémont. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Marchal Rolin |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | 1 | |||
Nbre de décès : | - |