MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | BRIEY | |
CANTON 2014 | : | MONT-SAINT-MARTIN | |
CODE INSEE | : | 54382 | |
CODE POSTAL | : | 54350 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté d'agglomération de Longwy | |
Origine du nom : | ||||
Mons Sancti Martini | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 017 habitants en 2019 (Saint-Martinois) | |||
Altitudes : | 260 - 398 mètres | |||
Superficie : | 884 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Prieuré fondé au VIème siècle par Albert de Dagsbourg, comte de Musau, de Metz et de Longwy. |
||||
Particularités : | ||||
Le Piedmont a été rattaché en 1812. | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
Le Piedmont La Folie Bellevue Ermitage Saint-Remy |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Bisval |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |