MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
CANTON 2014 | : | VAL DE LORRAINE SUD | |
CODE INSEE | : | 54351 | |
CODE POSTAL | : | 54820 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Bassin de Pompey | |
Armes inconnues. |
|
Origine du nom : | ||||
Merbagium - Merbache - Merbeche | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 1 682 habitants en 2019 (Marbichons) | |||
Altitudes : | 182 - 361 mètres | |||
Superficie : | 1063 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
- |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Gillet |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |