MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
CANTON 2014 | : | JARVILLE-LA-MALGRANGE | |
CODE INSEE | : | 54328 | |
CODE POSTAL | : | 54710 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Métropole du Grand Nancy | |
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 6 298 habitants en 2016 | |||
Altitudes : | 237 - 420 mètres | |||
Superficie : | 818 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site de la mairie | ||||
A voir : | ||||
Nombreux vestiges gallo-romains. Camp gaulois dit "le camp d'Affrique" |
||||
Généralités historiques : | ||||
Implantation ancienne d'un camp sur les coteaux de Ludres. Ludres essentiellement rural est transformé par l'activité minière en 1870. Le minerai de Ludres a été utilisé pour la construction de la tour Eiffel. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Bisval Petitjean |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 2 |