MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
CANTON 2014 | : | NORD-TOULOIS | |
CODE INSEE | : | 54318 | |
CODE POSTAL | : | 54460 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Bassin de Pompey | |
Origine du nom : | ||||
Liberdunum | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 5 863 habitants en 2019 (Liverdunois) | |||
Altitudes : | 187 - 340 mètres | |||
Superficie : | 2 525 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel | ||||
A voir : | ||||
Eglise Saint-Pierre, tombeau de saint Euchaire | ||||
Généralités historiques : | ||||
Lévêque de Toul, Pierre de Brixey, rétablit la forteresse et l'agrandit en bâtissant au sud du château, une enceinte nouvelle comprenant tout le petit plateau bordé d'escarpements. Mais le château fut détruit en 1467. Liverdun a été la résidence d'été des évêques de Toul. |
||||
Particularités : | ||||
Connu pour ses "véritables madeleines de Liverdun" produites dans le village depuis 1870. | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Ceillier |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |