MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
CANTON 2014 | : | NORD-TOULOIS | |
CODE INSEE | : | 54232 | |
CODE POSTAL | : | 54840 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes Terres Touloises | |
Origine du nom : | ||||
Gondulphi villa | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 2 712 habitants en 2019 (Gondrevillois) | |||
Altitudes : | 196 - 330 mètres | |||
Superficie : | 2 503 hectares | |||
Site Web : | ||||
Site officiel | ||||
A voir : | ||||
Ancien château-fort des ducx de Lorraine Fort de Gondreville |
||||
Généralités historiques : | ||||
Gondreville fut racheté par l'évêque de Toul à Henri 1er de Germanie en 928. En 1154 Mathieu 1er de Lorraine s'empare de la localité, répare le château, l'agrandit et fortifie la place. Depuis, Gondreville appartint aux ducs de Lorraine et non plus aux évêques de Toul. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
André |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | - | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | 1 |