MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | TOUL | |
CANTON 2014 | : | MEINE AU SAINTOIS | |
CODE INSEE | : | 54189 | |
CODE POSTAL | : | 54115 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois |
|
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 605 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 308 - 471 mètres | |||
Superficie : | 2950 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
Eglise Saints-Abdon-et-Sennen à trois nefs | ||||
Généralités historiques : | ||||
Les comtes de Vaudémont y avaient une résidence, ce qui est rappelé dans les armes de la commune. La commune est réputée au XIXème siècle pour ses poteries et ses ateliers d'ébénisterie. |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Noviant |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |