MEURTHE-ET-MOSELLE |
|||
ARRONDISSEMENT | : | NANCY | |
CANTON 2014 | : | MEINE-AU-SAINTOIS | |
CODE INSEE | : | 54185 | |
CODE POSTAL | : | 54330 | |
INTERCOMMUNALITÉ | : | Communauté de communes du Pays du Saintois | |
Origine du nom : | ||||
- | ||||
Chiffres clés : | ||||
Population : | 68 habitants en 2014 | |||
Altitudes : | 265 - 328 mètres | |||
Superficie : | 237 hectares | |||
Site Web : | ||||
- | ||||
A voir : | ||||
- | ||||
Généralités historiques : | ||||
Étreval dépendait de Thorey (aujourd'hui Thorey-Lyautey) annexe de Dommarie (aujourd'hui Dommarie-Eulmont). |
||||
Particularités : | ||||
- | ||||
Ecarts - Hameaux - Fermes : | ||||
- |
||||
Données généalogiques : | ||||
- |
||||
Les noms de famille des descendances étudiées associés au lieu : | ||||
Marchal |
Statistiques généalogiques : (chiffres connus) | ||||
Nbre de naissances : | 1 | |||
Nbre de mariages : | - | |||
Nbre de décès : | - |